В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-25 | 1 | Пр-т Дзержинского | Волочаевская, 2 | 2/10 | 39/16/11 | 3 300 000 р. | Город54 | 89134531467 | ||
1-70 | 1 | Тихий центр | Революции, 7 | 6/9 | 33,7/19,4/5,4 | 3 365 000 р. | РКФН | +79059584174, +73832093070, | ||
442-8 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1 | 19/24 | 43/24/11,8 | 3 100 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
558-8 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1 | 2/24 | 47/24/11,8 | 3 100 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
581-8 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1 | 10/24 | 43/24/11,8 | 3 100 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
51-60 | 1 | Заельцовский | Холодильная, 16 | 5/5 | 32/20/7 | 2 800 000 р. | РКФН | +79137677779, +73832093070, | ||
22-11 | 1 | Кировский | Николая Сотникова, 16 | 5/10 | 39,02/28,06/2,71 | 2 000 000 р. | 2ПН | 89059533602, 83832551082 | ||
1047-8 | 1 | Кировский | Тульская, 80 стр | 1/17 | 49,74/14,24/16,2 | 2 900 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
1026-8 | 1 | Кировский | Тульская, 82 стр | 1/6 | 49,74/14,24/16,2 | 2 900 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
108-48 | 1 | Затулинский | Зорге, 34 | 6/9 | 27/15,8/8 | 1 400 000 р. | А1 | 8-913-466-33-90 | ||
719-11 | 1 | Затулинский | Зорге, 275 | 12/16 | 49,1/23,6/11,2 | 2 800 000 р. | Новосибирск Недвижимость | +79628354774, +73832554774 | ||
21-11 | 1 | Паласса | Петухова, 55 | 4/5 | 36/19/9 | 1 950 000 р. | 2ПН | 89059533602, 83832551082 | ||
9-138 | 1 | Ленинский | Серафимовича, 1/1 | 1/5 | 32,5/18,7/5,8 | 2 400 000 р. | Центр Продаж Недвижимости | 89139865687 | ||
91-14 | 1 | Сад Кирова | Котовского, 52 | 9/9 | 31/18/6 | 2 450 000 р. | АН *Сфера* | 89134822373, 89134822373 | ||
1533-2 | 1 | Чистая слобода | Спортивная, 11/1 | 6/10 | 42,2/16/10 | 3 000 000 р. | АН ИнГрад | 89538025515 | ||
855-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 2/22 | 35,15/23/5 | 3 100 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
980-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 4/22 | 35,15/23/5 | 3 000 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
984-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 2/22 | 43,83/16,34/12,17 | 3 550 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
990-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 11/22 | 43,83/16,34/12,17 | 3 840 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
991-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 22/22 | 43,83/16,34/12,17 | 4 000 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
1000-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 22/22 | 35,15/23/5 | 3 400 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
1001-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 17/22 | 35,15/23/5 | 3 100 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
1005-8 | 1 | Октябрьский | Декабристов, 115 стр | 4/22 | 43,83/16,34/12,17 | 3 550 000 р. | Инвест-плюс | +79513706600, +73832129806 | ||
14-138 | 1 | Октябрьский | Покатная, 130/1 | 2/17 | 27,8/19/- | 2 950 000 р. | Центр Продаж Недвижимости | 89139865687 | ||
112-5 | 1 | Первомайский | Нахимова, 67 | 2/2 | 20/15/3 | 500 000 р. | АН Домой | 8-965-992-77-72 | ||
61-42 | 1 | Весенний | Первомайская, 232 | 1/10 | 35/-/- | 3 150 000 р. | ГЖА ЦИП 3 | +7 983 124-09-11 | ||
106-5 | 1 | Поселок РМЗ | Механическая 1-я, 18 | 3/5 | 13/1/1 | 550 000 р. | АН Домой | 8-965-992-77-72 | ||
113-42 | 1 | ОбьГЭС | Барьерная, 7 | 1/5 | 31,5/-/- | 1 900 000 р. | АН Домой | 8-913-700-61-29 | ||
33-57 | 2 | Авиастроителей | Лазарева, 34а | 1/5 | 42/28/6 | 3 200 000 р. | АН *Сфера* | 8-903-999-5152, 8-903-999-5152 | ||
5-18 | 2 | Пр-т Дзержинского | Гоголя, 201 | 2/9 | 46/20/8 | 4 100 000 р. | ГЖА ЦИП 3 | 83832090730, 89134721113 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |