В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-13 | 1 | Железнодорожный | Дмитрия Шамшурина, 1 | 11/16 | 41,1/17,6/10,4 | 6 900 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
420-2 | 1 | Родники (6-й мкр) | Краузе, 21/1 | 12/17 | 40,9/20/10 | 4 100 000 р. | РК РУСЬ | +79050948552 | ||
193-124 | 1 | Кировский | Зорге, 279 | 5/17 | 30,7/20/5 | 2 700 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
204-124 | 1 | Кировский | Зорге, 279 | 12/17 | 23,9/16/4 | 2 480 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
173-13 | 1 | Затулинский | Сибиряков-Гвардейцев, 64/3 | 8/9 | 37,1/15,7/10,1 | 3 600 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
53-9 | 1 | Просторный | Виктора Шевелева, 24 | 7/10 | 39,02/20/5 | 3 160 000 р. | 2ПН | 89612281828, 83832551082 | ||
43-11 | 1 | Северо-Чемской | Комсомольская, 9 | 4/5 | 29,8/15,8/6,4 | 3 100 000 р. | 2ПН | 89059533602, 83832551082 | ||
209-124 | 1 | Ленинский | Забалуева, 90 | 17/17 | 18,2/12/5 | 2 100 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
222-1 | 1 | Западный | Титова, 198/1 | 2/9 | 33,2/14,1/7,2 | 3 550 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
38-5 | 1 | Чистая слобода | Титова, 242/2 | 2/10 | 33/17/9 | 3 200 000 р. | Маяк | 89130686336 | ||
19-77 | 1 | Октябрьский | Высоцкого, 139/5 | 7/10 | 41/16/11 | 4 200 000 р. | АН *Сфера* | 8913-766-23-38, 8913-766-23-38 | ||
42-89 | 1 | Октябрьский | Ключ-Камышенское плато, 10/2 | 1/7 | 26/15/5 | 2 750 000 р. | АН *Сфера* | +7 (913) 799 20 69, +7 (913) 799 20 69 | ||
63-35 | 1 | Плющихинский | Виталия Потылицына, 1 | 9/10 | 39/25/3 | 3 550 000 р. | АльянсРиэлт | +79130602929, 8(383) 2090767 | ||
306-4 | 1 | Центральная Первомайка | Баумана, 3/4 | 5/10 | 45,3/20/10 | 5 150 000 р. | АН Проект | +73833371672, +79059556360 | ||
49-42 | 2 | Затулинский | Зорге, 3 | 2/5 | 46/33/6 | 6 120 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
227-124 | 2 | Затулинский | Зорге, 273 | 9/18 | 50,3/15/15 | 6 300 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
86-9 | 2 | Западный | Забалуева, 39/1 | 3/3 | 45,2/30/5,8 | 4 400 000 р. | СМК | +79612174034, +73832997788 | ||
30-1 | 2 | Сад Кирова | Котовского, 29 | 4/5 | 44,1/30,8/5,7 | 3 750 000 р. | Маяк | 89137112311, 83832990136, 89139170136 | ||
9-92 | 2 | Октябрьский | Татьяны Снежиной, 49/1 | 8/10 | 76/43/14 | 6 000 000 р. | РКФН | +79248152203, +73832093070 | ||
67-52 | 2 | Первомайский | Марии Ульяновой, 9 | 1/2 | 43,5/27,8/6,7 | 3 500 000 р. | АН Проект | 89537848905, 83832898019, 89537848905 | ||
441-44 | 2 | КСМ | Одоевского, 1\9 | 1/17 | 59,2/30/14 | 5 600 000 р. | АН Проект | 89607967925, 83833898019 | ||
137-42 | 2 | Краснообск | КРАСНООБСК, 38 | 1/5 | 47/28/7 | 4 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
223-1 | 3 | Стрижи | Кубовая, 107/2 | 5/5 | 57,9/36,8/8,6 | 4 390 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
165-13 | 3 | Стрижи | Кубовая, 108/1 | 4/5 | 57,3/36,6/6,8 | 4 600 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
221-124 | 3 | Ленинский | Хилокская, 1в | 5/10 | 73/59,61/13,39 | 5 000 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
307-18 | 3 | Троллейный | Широкая, 137 | 3/9 | 60/38/7 | 4 999 999 р. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79644650774 | ||
205-124 | 3 | Плющихинский | Виталия Потылицына, 7/4 | 5/18 | 71,4/50,14/5 | 6 580 000 р. | АНБ | 89130060890 | ||
170-13 | 3 | Плющихинский | Владимира Высоцкого, 42/3 | 4/10 | 67,7/44,9/9 | 6 200 000 р. | РК РУСЬ | 89134505869 | ||
155-8 | 4 | КСМ | Березовая, 3 | 1/9 | 71/51,6/7 | 5 500 000 р. | АН Проект | 8-913-484-81-31, +73833371672, 8-913-484-81-31 | ||
500-59 | 4 | Фрунзенский | Ольги Жилиной, 31 | 1/9 | 76/50/12 | 6 500 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070, |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |