В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-2 | Коттедж | 3 | Дзержинский | Георгия Чекиса | 130/-/- | 8 сот. | 12 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
980-1 | Коттедж | 3 | Дзержинский | Евгения Глинского | 115/53/29 | 8 сот. | 9 680 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
981-1 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Евгения Глинского | 115/53/29 | 8 сот. | 9 680 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
1-7 | Частный дом | 1 | Дзержинский | Кольцова | 30/25/5 | 4 сот. | 11 000 000 р. | Сфера 54 | 89137063536, 89137063536 | ||
4-7 | Частный дом | 2 | Дзержинский | Кольцова | 56.8/-/- | 6 сот. | 18 000 000 р. | Сфера 54 | 89137063536, 89137063536 | ||
3-23 | Частный дом | 6 | Дзержинский | Кометная | 80/-/- | 8,8 сот. | 3 560 000 р. | Сфера 54 | 89529260827, 89529260827 | ||
983-1 | Коттедж | 3 | Дзержинский | Лирическая | 109/41.5/26 | 7 сот. | 9 270 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
984-1 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Лирическая | 109/41.5/26 | 7 сот. | 9 270 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
16-9 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Юргинская 2-я | 59.2/36/14 | 4 сот. | 1 999 999 р. | СМК | +79612174034, +73832997788 | ||
6-4 | Коттедж | 8 | Заельцовский | Дачное | 600/323/45 | 12 сот. | 70 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
104-4 | Коттедж | 5 | Заельцовский | Дачное | 200/90/30 | 9,5 сот. | 10 800 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
183-2 | Частный дом | 4 | Заельцовский | Жуковского | 74.8/50/10 | 5,4 сот. | 5 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
53-4 | Коттедж | 5 | Заельцовский | Лесное | 414/256/30 | 10 сот. | 59 500 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
1-4 | Коттедж | 6 | Заельцовский | Обские зори | 535/185/35 | 50 сот. | 99 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
9-67 | Частный дом | 7 | Заельцовский | РЕНТГЕНОВСКАЯ | 264/200/25 | 789 кв.м. | 18 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79138923992 | ||
23-4 | Коттедж | 5 | Кировский | Костычева | 374/-/60 | 6 сот. | 37 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
167-2 | Коттедж | 4 | Акатуйский | Бородина | 100/80/12 | 5 сот. | 7 800 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
176-2 | Коттедж | 4 | Акатуйский | Бородина | 100/80/12 | 5 сот. | 7 100 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
8-8 | Частный дом | 5 | Ленинский | Заобская | 120/100/15 | 10 сот. | 9 990 000 р. | СМК | +79640950968, +73832997788 | ||
12-64 | Частный дом | 2 | Ленинский | Полярная | 45/20/5 | 9 сот. | 3 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-220-54-52, 8(383) 277-43-42 | ||
10-11 | Коттедж | 5 | Ленинский | Прокатная | 182/-/- | 3 сот. | 10 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79231408495, 8(383) 2090767, +79231408495, | ||
58-35 | Частный дом | 3 | Ленинский | Танкистов 5-й | 65.7/30/15 | 4,9 сот. | 2 950 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
1-26 | Таунхаус | 6 | Ленинский | Хасановская | 200/-/- | 3 сот. | 11 500 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
25-4 | Частный дом | 4 | Ленинский | Шуберта | 56.8/47.3/12 | 5,2 сот. | 5 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
19-24 | Частный дом | 2 | Дивногорский | переулок 1-й эскаваторный | 44.8/25/10 | 600 кв.м. | 2 900 000 р. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
13-35 | Частный дом | 3 | Площадь Станиславского | Прокатная | 50/40/10 | 3 сот. | 2 100 000 р. | АльянсРиэлт | +79130602929, 8(383) 2090767 | ||
25-58 | Таунхаус | 4 | Южный (Ленинский р-н) | Крымская | 171.5/63.1/11.8 | 3,5 сот. | 12 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79133798808, 8(383) 2090767, 8-913-379-88-08 | ||
3-52 | Частный дом | 3 | Октябрьский | Нижегородская | 90/60/23 | 4 сот. | 8 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79139112914, +79139112914 | ||
9-11 | Частный дом | 3 | Октябрьский | Переселенческая | 68/-/- | 6 сот. | 5 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79231408495, 8(383) 2090767, +79231408495, | ||
2-26 | Частный дом | 3 | Октябрьский | Средний | 60/36/- | 4,87 сот. | 4 700 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить дом в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Новосибирска и сравнить выбранные.