В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-78 | Частный дом | 4 | Каменка | КП Гармония, 17 улица | 120/45/36 | 8 сот. | 9 800 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070 | ||
25-1 | Коттедж | 3 | Каменка | микрорайон Близкий | 95/50/15 | 5 сот. | 7 700 000 р. | Метраж | +73832461656, +79139188740 | ||
107-4 | Частный дом | 3 | Каменка | Рабочая | 70/38/8 | 18 сот. | 5 100 000 р. | Метраж | +73832461656, +79139188740 | ||
841-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Садовая | 105/57/23.71 | 5 сот. | 7 950 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
815-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Садовая | 106.3/57/23.71 | 5,1 сот. | 8 750 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
838-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Светлая | 106.3/57/23.71 | 5,1 сот. | 8 150 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
9-45 | Частный дом | 3 | Каменка | Советская | 114.6/14/13 | 11 сот. | 5 700 000 р. | АльянсРиэлт | 89232414621 | ||
767-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Трудовая | 93/53/26 | 8,2 сот. | 8 950 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
822-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Трудовая | 93/41.4/26.3 | 8,2 сот. | 8 380 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
824-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Трудовая | 93/41.4/26.3 | 8,6 сот. | 8 650 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
746-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Цветочная | 92/41.4/26.3 | 5,3 сот. | 7 670 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
845-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Прибрежная | 100/53/29 | 10 сот. | 8 250 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
842-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Цветочная | 100/53/29 | 10 сот. | 8 350 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
23-50 | Коттедж | 6 | Кудряшовский | 398/136/21 | 22 сот. | 17 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | |||
17-58 | Частный дом | 5 | Кудряшовский | Дружбы | 148.4/106.65/27.13 | 5 сот. | 11 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
20-58 | Частный дом | 4 | Кудряшовский | Первопроходцев | 110/89/18 | 11,24 сот. | 8 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
184-2 | Частный дом | 3 | Марусино | Студенческая | 60.4/45/9 | 13,09 сот. | 2 600 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
43-59 | Частный дом | 6 | Мочище | Первомайская | 434/-/28 | 14 сот. | 31 000 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070 | ||
3-8 | Частный дом | 3 | Новолуговое | Советская | 40/30.4/5.5 | 10 сот. | 2 500 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
17-27 | Таунхаус | 2 | Новолуговое | третий квартал | 45/24/10 | 1 сот. | 5 400 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
15-27 | Таунхаус | 4 | Новолуговое | четвертый квартал | 86.9/57/12 | 1,52 сот. | 8 700 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
49-2 | Коттедж | 3 | Садовый | Затонского | 110/-/- | 8 сот. | 12 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
19-57 | Частный дом | 4 | Садовый | Линейная | 85/50/24 | 5 сот. | 6 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-302-33-81, 8(383) 277-43-42 | ||
23-57 | Частный дом | 4 | Садовый | Снежная | 95/50/24 | 5 сот. | 7 400 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-302-33-81, 8(383) 277-43-42 | ||
18-4 | Частный дом | 3 | Толмачево | 10 | 67/50/15 | 5,3 сот. | 3 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
14-9 | Частный дом | 2 | Толмачево | ул.7 участок | 62/55/- | 5 сот. | 2 390 000 р. | АН Ваш вариант | 89505996070, 89505996070 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить дом в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Новосибирска и сравнить выбранные.