В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-7 | Частный дом | 4 | Дзержинский | Волочаевская | 74.21/52.2/22 | 4 сот. | 4 200 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
1-7 | Частный дом | 1 | Дзержинский | Кольцова | 30/25/5 | 4 сот. | 11 000 000 р. | Сфера 54 | 89137063536, 89137063536 | ||
3-23 | Частный дом | 6 | Дзержинский | Кометная | 80/-/- | 8,8 сот. | 3 560 000 р. | Сфера 54 | 89529260827, 89529260827 | ||
24-82 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Коминтерна | 48.6/30/10 | 6,4 сот. | 4 600 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
935-1 | Коттедж | 3 | Дзержинский | Лирическая | 109/41.5/26 | 7 сот. | 8 970 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
903-1 | Коттедж | 3 | Дзержинский | Спринтерская | 116/53/29 | 7 сот. | 9 450 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
904-1 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Спринтерская | 116/53/29 | 7 сот. | 9 450 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
16-9 | Частный дом | 3 | Дзержинский | Юргинская 2-я | 59.2/36/14 | 4 сот. | 1 999 999 р. | СМК | +79612174034, +73832997788 | ||
9-67 | Частный дом | 7 | Заельцовский | РЕНТГЕНОВСКАЯ | 264/200/25 | 789 кв.м. | 19 800 000 р. | АльянсРиэлт | +79138923992 | ||
836-1 | Коттедж | 4 | Городской аэропорт | Орловская | 127/72.5/18 | 6,5 сот. | 14 850 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
13-36 | Частный дом | 2 | Калининский | Тамбовская | 90/57/13 | 9 сот. | 4 550 000 р. | АльянсРиэлт | +79137041221, 8(383) 2090767 | ||
23-4 | Коттедж | 5 | Кировский | Костычева | 374/-/60 | 6 сот. | 37 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
75-7 | Частный дом | 3 | Кировский | Тульская | 43/32.7/10.2 | 10 сот. | 5 600 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
15-117 | Коттедж | 4 | Просторный | Бронный 17-й | 111.7/37.2/37.3 | 6 сот. | 15 000 000 р. | А1 недвижимость | 8-903-902-06-89 | ||
49-1 | Коттедж | 5 | Ленинский | Большая | 200/90/11 | 20 сот. | 15 500 000 р. | Сфера 54 | 89607795990, 89607795990 | ||
8-8 | Частный дом | 5 | Ленинский | Заобская | 120/100/15 | 10 сот. | 11 000 000 р. | СМК | +79640950968, +73832997788 | ||
58-35 | Частный дом | 3 | Ленинский | Танкистов 5-й | 65.7/30/15 | 4,9 сот. | 3 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
1-26 | Таунхаус | 6 | Ленинский | Хасановская | 200/-/- | 3 сот. | 11 500 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
25-4 | Частный дом | 4 | Ленинский | Шуберта | 56.8/47.3/12 | 5,2 сот. | 5 990 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
2-11 | Таунхаус | 4 | Юго-Западный | Амурская | 202/89.6/11.6 | 3 сот. | 13 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79231408495, 8(383) 2090767, +79231408495, | ||
25-58 | Таунхаус | 4 | Южный (Ленинский р-н) | Крымская | 171.5/63.1/11.8 | 3,5 сот. | 12 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
9-11 | Частный дом | 3 | Октябрьский | Переселенческая | 68/-/- | 6 сот. | 5 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79231408495, 8(383) 2090767, +79231408495, | ||
2-26 | Частный дом | 3 | Октябрьский | Средний | 60/36/- | 4,87 сот. | 4 700 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
19-27 | Частный дом | 4 | Октябрьский | Средний | 129.7/-/- | 5,4 сот. | 8 600 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
6-2 | Частный дом | 5 | Октябрьский | Толстого | 280/65/13 | 6,5 сот. | 20 000 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
7-82 | Частный дом | 3 | Первомайский | Бердское шоссе | 71/41/12.3 | 6 сот. | 4 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
8-79 | Коттедж | 5 | Первомайский | СНТ Лилия | 130/82.8/14.5 | 5,97 сот. | 12 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-874-30-11, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
14-82 | Коттедж | 5 | КСМ | Вишневая | 450/250/25 | 10 сот. | 30 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
6-11 | Коттедж | 4 | Двуречье | Квартал коттеджей | 130/70/12 | 12 сот. | 12 990 000 р. | Сфера 54 | 89831377747, 89831377747 | ||
930-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Каменский Оазис Садовая | 109/41.4/26.3 | 5,3 сот. | 8 780 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
931-1 | Частный дом | 3 | Каменка | Каменский Оазис Садовая | 109/41.4/26.3 | 5,3 сот. | 8 780 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
941-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Каменский Оазис Цветочная | 95/36.4/25.3 | 5 сот. | 8 750 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
22-22 | Коттедж | 5 | Каменка | 4 | 142/87/10 | 8 сот. | 15 100 000 р. | АльянсРиэлт | +79139308366, 8(383) 209-07-67 | ||
10-43 | Коттедж | 4 | Каменка | Гармония | 115/76/39 | 8 сот. | 13 600 000 р. | РКФН | +79134719723, +73832093070, 89134719723 | ||
11-43 | Коттедж | 4 | Каменка | Гармония | 127/101/37 | 8 сот. | 11 000 000 р. | РКФН | +79134719723, +73832093070, 89134719723 | ||
44-2 | Коттедж | 5 | Каменка | Гармония | 151/-/- | 6 сот. | 8 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
45-2 | Коттедж | 5 | Каменка | Гармония | 120.6/-/- | 6 сот. | 8 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
50-2 | Коттедж | 3 | Каменка | Гармония | 100/-/- | 6 сот. | 9 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
51-2 | Коттедж | 3 | Каменка | Гармония | 100/-/- | 6 сот. | 9 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
21-82 | Частный дом | 3 | Каменка | Гармония | 137/91/10 | 6 сот. | 11 000 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
888-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Гармония Центральная | 115/53/29 | 6 сот. | 10 170 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
923-1 | Частный дом | 3 | Каменка | Гармония Центральная | 115/53/29 | 6 сот. | 10 170 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
919-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Гармония Центральная | 100/53/29 | 6 сот. | 9 960 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
924-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Гармония Центральная | 115/53/29 | 6 сот. | 10 900 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
881-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Каменский Оазис Садовая | 109/41.4/26.3 | 5,3 сот. | 9 465 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
929-1 | Частный дом | 3 | Каменка | Каменский Оазис Садовая | 109/41.4/26.3 | 5,3 сот. | 9 465 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
7-87 | Коттедж | 10 | Каменка | Кирзаводская | 540.7/400/70 | 2293 сот. | 40 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
897-1 | Коттедж | 3 | Каменка | Светлая | 106.3/57/23.71 | 5,1 сот. | 9 550 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
12-43 | Частный дом | 3 | Каменка | трудовая | 211/-/- | 15 сот. | 12 300 000 р. | РКФН | +79134719723, +73832093070, 89134719723 | ||
56-35 | Таунхаус | 5 | Каменка | Центральная | 97.6/-/- | 1,9 сот. | 6 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
910-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Солнечное озеро ул. Озерная | 100/53/29 | 10 сот. | 9 750 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
926-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Тандем ул. Радужная | 115/53/29 | 8 сот. | 9 580 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
902-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Тандем ул. Радужная | 115/53/29 | 8 сот. | 9 580 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
894-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Тандем ул. Радужная | 114/53/29 | 10 сот. | 9 870 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
900-1 | Частный дом | 3 | Кольцово | Тандем ул. Радужная | 114/53/29 | 10 сот. | 9 870 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
937-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Тандем ул.Лиственая | 95/36/25 | 5 сот. | 8 490 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
943-1 | Коттедж | 3 | Кольцово | Тандем ул.Лиственая | 95/36/25 | 5 сот. | 9 130 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
23-50 | Коттедж | 6 | Кудряшовский | 398/136/21 | 22 сот. | 17 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | |||
24-58 | Частный дом | 5 | Кудряшовский | Дружбы | 148.4/106.65/27.13 | 5 сот. | 11 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137825195, 8(383) 2090767 | ||
3-8 | Частный дом | 3 | Новолуговое | Советская | 40/30.4/5.5 | 10 сот. | 2 950 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
18-27 | Таунхаус | 4 | Новолуговое | четвертый квартал | 86.9/57/12 | 1,52 сот. | 9 300 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
11-2 | Таунхаус | 5 | Озерный | березовая | 200/60/- | 8 сот. | 17 500 000 р. | А1 недвижимость | 89965462981 | ||
52-2 | Коттедж | 8 | Озерный | Лесная поляна | 695/-/- | 22 сот. | 130 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
5-15 | Частный дом | 4 | Раздольное | Промышленная | 200/100/15 | 12 сот. | 4 300 000 р. | Сфера 54 | 89039995152, 89139873711 | ||
907-1 | Коттедж | 3 | Садовый | Новосибирская | 109/44/28.9 | 10 сот. | 13 850 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
911-1 | Коттедж | 3 | Садовый | Спортивная | 157.2/49.3/39.3 | 10 сот. | 14 850 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150301 | ||
8-87 | Частный дом | 5 | Толмачево | скорпион | 90/76/18 | 8 сот. | 6 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
9-16 | Частный дом | 3 | Толмачево | Центральная | 83.3/33.5/10 | 12,17 сот. | 5 710 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить дом в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Новосибирска и сравнить выбранные.