В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-41 | 1 | Дзержинский | Фрунзе, 252/2 | 7/18 | 32/15/5 | 23 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89237083235, 89237083235 | ||
216-1 | 1 | Дзержинский | Фрунзе, 252/2 | 7/18 | 32/15/5 | 23 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89237083235, 89237083235 | ||
382-43 | 1 | Золотая Нива | Адриена Лежена, 19 | 13/17 | 42/21/9,5 | 37 000 р. в мес. | РКФН | +79134719723, +73832093070, 89134719723 | ||
732-92 | 1 | Железнодорожный | Димитрова, 14 | 3/5 | 10/5/2,5 | 22 000 р. в мес. | АН Юнион Трейд | +7 952 907-73-43 | ||
308-9 | 1 | Заельцовский | Дмитрия Донского, 8 | 2/6 | 34/18/8 | 28 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
386-21 | 1 | Заельцовский | Светлановская, 52 | 18/25 | 24/15/3 | 25 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-927-13-28, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
318-9 | 1 | Площадь Калинина | Михаила Перевозчикова, 6 | 3/4 | 21/19/2 | 15 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
57-6 | 1 | Площадь Калинина | Плановая, 50 | 17/19 | 45/19/14 | 35 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89138998869, 89138998869 | ||
35-10 | 1 | Площадь Калинина | Красный проспект, 163/1 | 4/6 | 13/12/1 | 17 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89139293496, 89139293496 | ||
316-9 | 1 | Плехановский | Кропоткина, 130/1 | 4/9 | 32/18/7 | 25 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
47-9 | 1 | Кировский | Виктора Шевелева, 24 | 4/10 | 42/25/10 | 19 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
10-70 | 1 | Затулинский | Петухова, 14/7 | 9/10 | 44/21/9,5 | 24 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-960-787-41-51, 8(383) 277-43-42 | ||
274-51 | 1 | Южно-Чемской | Петухова, 101 | 7/10 | 22/15/2 | 18 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
309-1 | 1 | Западный | Фасадная, 15/1 | 3/10 | 36,1/16,2/10,7 | 23 000 р. в мес. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
49-70 | 1 | Троллейный | Троллейная, 3/1 | 6/10 | 14/12/1 | 12 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-960-787-41-51, 8(383) 277-43-42 | ||
308-1 | 1 | Троллейный | Троллейная, 14 | 7/9 | 37,2/19/11 | 25 000 р. в мес. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
269-9 | 1 | Чистая слобода | Спортивная, 35 | 8/18 | 42/18/11 | 21 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
236-82 | 1 | Ясный берег | Междуреченская, 7/1 | 1/17 | 40/18/12 | 22 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
533-92 | 1 | Октябрьский | Обская 2-я, 71/1 | 6/15 | 31/18/5 | 30 000 р. в мес. | АН Юнион Трейд | +7 952 907-73-43 | ||
33-95 | 1 | Военный городок | Тополевая, 10 | 3/3 | 144/22,6/1 | 15 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-965-990-23-24, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
6-52 | 1 | Матвеевка | Одоевского, 1\10 | 8/17 | 24/13/2 | 16 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529198969, 89529198969 | ||
363-21 | 1 | Центральный | Семьи Шамшиных, 30 | 1/9 | 48,8/18,9/12,7 | 42 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-927-13-28, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
107-9 | 1 | Центральный | Ядринцевская, 57 | 16/25 | 50/19/17 | 43 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
194-114 | 1 | Ипподромский | Демьяна Бедного, 57 | 16/24 | 46,4/26/10 | 40 000 р. в мес. | АН Юнион Трейд | +7 902 762-06-91 | ||
282-9 | 1 | Фрунзенский | Державина, 73 | 6/17 | 38/17/13 | 26 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
278-9 | 1 | Фрунзенский | Державина, 92/3 | 13/25 | 42/16/18 | 40 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 |
Вы можете снять квартиру в Новосибирске на длительный срок или на сутки, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, арендную ставку, период съема и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды квартир Новосибирска и сравнить выбранные.