| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-25 | 1 | Заельцовский | Лебедевского, 4 | 1/9 | 37,4/19/9,3 | 4 600 000 р. | АльянсРиэлт | +79137951670, 8(383) 2090767, 8-923-221-58-85, 8-913-795-16-70 | ||
| 219-1 | 1 | Заельцовский | Светлановская, 52 | 10/25 | 27/12/3 | 5 200 000 р. | Сфера 54 | 89607795990, 89607795990 | ||
| 183-64 | 1 | Стрижи | Стрижи, 1 | 6/10 | 42,1/27/3 | 6 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-898-81-68, 8(383) 277-43-42 | ||
| 139-10 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 378в | 4/27 | 57,1/31,5/9,08 | 8 300 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 923 230-72-23 | ||
| 508-26 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 378в | 8/26 | 58,6/32/9,8 | 8 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 192-4 | 2 | Заельцовский | Кавалерийская, 23 | 19/25 | 72/35,4/14,4 | 11 700 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
| 250-35 | 2 | Заельцовский | Красный, 220 | 6/24 | 48,7/30,4/5,1 | 10 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 358-1 | 2 | Городской аэропорт | Аэропорт, 1/5 | 14/14 | 46,5/21/13,3 | 9 300 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
| 4-107 | 2 | Линейный | Галущака, 15 | 19/24 | 62,7/31/12,4 | 11 972 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-923-227-23-99, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 360-1 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19 | 55,5/33,8/9,3 | 11 500 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
| 350-2 | 2 | Стрижи | Кубовая, 101 | 2/4 | 44,7/28,5/6,5 | 3 550 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 151-42 | 3 | Заельцовский | Аэропорт, 53 | 3/5 | 52,1/33,4/6,5 | 6 600 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 464-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19 | 102/58/16 | 9 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 141-50 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238стр | 13/22 | 121/71,79/10 | 10 285 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
| 74-4 | 3 | Заельцовский | Красный, 169/2 | 5/14 | 92,8/54,9/14,1 | 18 200 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
| 281-14 | 3 | Заельцовский | Красный, 222/3 | 7/15 | 68/30/21 | 14 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
| 635-8 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 9/3 | 8/26 | 75/30/27 | 10 650 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 335-9 | 3 | Кропоткинский | Кропоткина, 267 | 1/9 | 60/37/7 | 7 400 000 р. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
| 81-27 | 3 | Площадь Калинина | Вавилова, 3 | 17/19 | 109/63,2/21,3 | 16 000 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
| 283-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 75,75/50,76/14,11 | 8 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 284-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 87/52/5,36 | 6 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 288-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 75,75/52/14 | 7 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 3-105 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 244 | 11/25 | 92,2/52,3/14,3 | 9 425 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-953-858-67-89, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 10-160 | 3 | Сухарная | Сухарная, 109 | 23/24 | 68,5/44,1/5,6 | 14 000 000 р. | Прометей | +79529383573 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.