В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419-26 | 1 | Калининский | Ватутина, 93/3 | 12/16 | 40/15/12 | 4 850 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
182-4 | 1 | Калининский | Дунаевского, 14 | 6/9 | 27,3/15/5 | 3 700 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
311-2 | 1 | Калининский | Игарская, 5 | 4/17 | 29,1/11,5/9,2 | 4 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
1264-2 | 1 | Калининский | Игарская, 5 | 7/17 | 40,4/10,1/18,3 | 4 950 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
17-192 | 1 | Калининский | Игарская, 5 | 15/17 | 41/18/9,5 | 4 800 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 951 373-73-20 | ||
3684-8 | 1 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 39/14/10 | 5 350 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3685-8 | 1 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3710-8 | 1 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3712-8 | 1 | Калининский | Игарская, 19/3 | 10/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3727-8 | 1 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
2-96 | 1 | Калининский | Краузе, 19/1 | 6/17 | 34,7/18/7,1 | 4 100 000 р. | РКФН | +79834213057, +73832093070 | ||
600-59 | 1 | Калининский | Курчатова, 18 | 9/17 | 32,55/25/- | 4 400 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070 | ||
398-26 | 1 | Калининский | Красный проспект, 323/2 | 1/9 | 39/14/9,5 | 4 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
52-6 | 1 | Богдана Хмельницкого | Богдана Хмельницкого, 62 | 2/3 | 34,1/17/7 | 3 200 000 р. | Сфера 54 | 89138998869, 89138998869 | ||
261-14 | 1 | Богдана Хмельницкого | Василия Клевцова, 3 | 7/9 | 35/13/11 | 6 200 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
3687-8 | 1 | Родники (6-й мкр) | Краузе, 710стр. | 14/17 | 38,6/-/- | 4 970 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
166-51 | 1 | Родники (6-й мкр) | Мясниковой, 6/1 | 11/16 | 38/14,7/10 | 4 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
183-51 | 1 | Родники (6-й мкр) | Тюленина, 14 | 7/10 | 37,4/19,1/8,7 | 3 770 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
160-51 | 1 | Родники (6-й мкр) | Тюленина, 24/2 | 9/10 | 37,1/15/10 | 3 880 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
607-59 | 1 | Северный | Сухановская, 6а | 5/5 | 18/12/3 | 1 400 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070 | ||
181-4 | 1 | Северный | Фадеева, 66/2 | 10/17 | 39,2/16,8/9,9 | 5 050 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
604-59 | 1 | Сухой лог | Танковая, 9 | 4/5 | 18/-/- | 1 900 000 р. | РКФН | +79133995843, +73832093070 | ||
313-2 | 1 | Юбилейный (4-й мкр) | Столетова, 17 | 10/16 | 36,6/14,5/9,3 | 4 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
120-1 | 2 | Калининский | Богдана Хмельницкого, 107/1 | 7/9 | 45/29/5 | 1 850 000 р. | Сфера 54 | 89039995152, 89139873711 | ||
176-114 | 2 | Калининский | Дунаевского, 14/1 | 9/9 | 55/20,8/14 | 6 900 000 р. | АН Юнион Трейд | + 7 902 762-06-91 | ||
3683-8 | 2 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3709-8 | 2 | Калининский | Игарская, 19/3 | 8/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3711-8 | 2 | Калининский | Игарская, 19/3 | 18/23 | 41,6/12/18,3 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
121-82 | 2 | Калининский | Светлановская, 52 | 15/25 | 60,2/33/6 | 9 300 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
7-15 | 2 | Калининский | Столетова, 2 | 6/9 | 53/32/9 | 4 650 000 р. | Сфера 54 | 89039995152, 89139873711 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.