В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-25 | 1 | Центральный | Николая Островского, 120 | 2/19 | 33,9/16,65/10,56 | 6 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
91-40 | 1 | Центральный | Романова, 39 | 5/16 | 52,7/20,9/10,4 | 11 399 000 р. | АльянсРиэлт | +79137097530, 8(383) 2090767 | ||
14-67 | 1 | Фрунзенский | Гоголя, 40/1 | 5/20 | 30,1/23,1/6 | 7 200 000 р. | АльянсРиэлт | +79138923992 | ||
329-2 | 1 | Фрунзенский | Державина, 50 | 7/25 | 29,2/-/- | 8 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
210-117 | 1 | Центр (Красный проспект) | Челюскинцев, 46 | 4/5 | 30,1/17,3/6 | 4 750 000 р. | А1 недвижимость | 8-913-466-33-90 | ||
29-51 | 2 | Центральный | Демьяна Бедного, 19 | 5/5 | 41/35/5 | 3 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
120-39 | 2 | Центральный | Ипподромская, 29 | 5/5 | 44,5/31,2/5,8 | 5 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79833106441, 8(383) 2090767 | ||
468-26 | 2 | Центральный | Николая Островского, 120 | 7/19 | 52/32/11 | 8 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
339-2 | 2 | Центральный | Семьи Шамшиных, 18/1 | 5/9 | 66,9/40,7/11,2 | 13 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
175-4 | 2 | Центральный | Ядринцевская, 57 | 13/25 | 57/27,9/10,8 | 12 100 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
335-2 | 2 | Депутатский | Депутатская, 60 | 4/10 | 51/30,7/8,8 | 7 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
667-16 | 3 | Центральный | Семьи Шамшиных, 93 | 5/9 | 110/41/37 | 20 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
320-2 | 3 | Ипподромский | Некрасова, 63 | 16/17 | 100,7/-/- | 19 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
668-16 | 4 | Центральный | Семьи Шамшиных, 93 | 5/9 | 110/40,9/37 | 20 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
62-263 | 4 | Фрунзенский | Фрунзе, 57а | 2/11 | 74/51/8 | 9 200 000 р. | А1 недвижимость | 8-913-012-84-83 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.