| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417-3 | 1 | Заельцовский | Весенняя, 18 | 3/9 | 32,4/17,4/6 | 3 500 000 р. | КН Дело Проф | +79139220952 | ||
| 84-1 | 1 | Заельцовский | Кедровая, 79 | 5/9 | 32/16/7 | 6 800 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 85-1 | 1 | Заельцовский | Кедровая, 79 | 5/9 | 32/16/7 | 5 200 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 456-26 | 1 | Заельцовский | Красный, 167/3 | 7/30 | 31/16/4 | 6 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8 913 956 2000 | ||
| 37-16 | 1 | Заельцовский | Кубовая, 51 | 7/10 | 41,8/16,3/12,8 | 5 165 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 | ||
| 219-1 | 1 | Заельцовский | Светлановская, 52 | 10/25 | 27/12/3 | 5 555 555 р. | Сфера 54 | 89607795990, 89607795990 | ||
| 124-31 | 1 | Заельцовский | Светлановская, 52/2 | 2/25 | 27,7/15/5 | 6 100 000 р. | АН Юнион Трейд | + 7 902 762-06-91 | ||
| 423-3 | 1 | Ботанический | Дачная, 23/2 | 6/9 | 32,5/17/6,6 | 5 400 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
| 64-26 | 1 | Кропоткинский | Красный, 92 | 6/10 | 28,7/16,8/7 | 5 640 000 р. | АльянсРиэлт | +79134766994, 8(383)2090767 | ||
| 51-16 | 1 | Кропоткинский | Кропоткина, 118/4 | 3/5 | 28,6/15,4/6,1 | 4 550 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 | ||
| 1330-2 | 1 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 4/19 | 39,2/32,5/5 | 4 999 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 1331-2 | 1 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 4/19 | 31,28/15,11/5 | 3 900 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 340-2 | 1 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 266 | 2/5 | 32,9/18,2/5,7 | 5 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 123-26 | 1 | Стрижи | Кубовая, 96/2 | 3/10 | 43/11,8/20,8 | 5 998 886 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 411-26 | 2 | Заельцовский | Галущака, 15 | 12/24 | 60/30/8 | 9 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 457-26 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 3/19 | 59,18/34,17/9,4 | 7 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 425-26 | 2 | Заельцовский | Железнодорожная, 15 | 5/17 | 63,1/33/15,5 | 9 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 244-35 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8 | 1/3 | 39,7/26,4/5,8 | 3 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 80-1 | 2 | Заельцовский | Кедровая, 45 к2 стр | 4/7 | 45,35/19,65/7,65 | 7 500 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 250-35 | 2 | Заельцовский | Красный, 220 | 6/24 | 48,7/30,4/5,1 | 10 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 446-11 | 2 | Заельцовский | Кубовая, 53/1 | 12/13 | 40/22,6/6 | 4 400 000 р. | СМК | +79640964530 | ||
| 45-87 | 2 | Линейный | Галущака, 4 | 19/19 | 58,7/32,4/13,7 | 12 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 191-25 | 2 | Линейный | Линейная, 31/4 | 6/9 | 42,4/27,1/6,8 | 6 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 318-2 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 59,18/34,11/9 | 7 110 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 571-4 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 248 | 17/20 | 80/40/20 | 14 900 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 673-16 | 2 | Площадь Калинина | Овражная, 11 | 17/17 | 71,2/15/38 | 14 700 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
| 206-26 | 2 | Стрижи | Кубовая, 96/2 | 3/10 | 43/11,8/20,8 | 5 998 886 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 347-2 | 2 | Стрижи | Кубовая, 106 | 2/9 | 44,6/30,1/7 | 4 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 151-42 | 3 | Заельцовский | Аэропорт, 53 | 3/5 | 52,1/33,4/6,5 | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 489-26 | 3 | Заельцовский | Галущака, 11 | 13/25 | 106,4/52/17 | 14 400 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.