В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-82 | 1 | Заельцовский | Аэропорт, 1/5 | 3/14 | 56,73/37,08/5,14 | 8 536 410 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
659-16 | 1 | Заельцовский | Аэропорт, 49 | 10/17 | 39/12/16,4 | 5 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
448-26 | 1 | Заельцовский | Аэропорт, 58 | 7/9 | 28/16/6 | 3 850 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
229-17 | 1 | Заельцовский | Аэропорт, 88 | 3/18 | 42,7/28/6 | 6 150 000 р. | АльянсРиэлт | +79137697218, 8(383) 2090767 | ||
417-3 | 1 | Заельцовский | Весенняя, 18 | 3/9 | 32,4/17,4/6 | 3 500 000 р. | КН Дело Проф | +79139220952 | ||
669-16 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242 | 6/17 | 46,26/21,86/16,62 | 7 890 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
670-16 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242 | 6/17 | 49,2/21,86/16,62 | 7 890 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
122-82 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 244 | 5/20 | 44,2/26/5 | 6 700 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
456-26 | 1 | Заельцовский | Красный, 167/3 | 7/30 | 31/16/4 | 6 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8 913 956 2000 | ||
59-263 | 1 | Заельцовский | Красный, 220 | 3/15 | 39,7/14,6/11,7 | 8 950 004 р. | А1 недвижимость | 8-913-012-84-83 | ||
414-1 | 1 | Заельцовский | Охотская, 88/3 | 6/12 | 30,6/11,3/5 | 4 850 000 р. | РКФН | +79529147140, +73832093070 | ||
473-26 | 1 | Заельцовский | Плановая, 50 | 18/19 | 28/16/4 | 4 600 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
451-26 | 1 | Заельцовский | Cухарная, 96/2 | 13/17 | 41/19/14 | 6 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
300-7 | 1 | Горбольница | Светлановская, 52/2 | 19/25 | 31/16/4 | 4 100 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
9-102 | 1 | Кропоткинский | Кропоткина, 261/2 | 1/10 | 64/-/- | 9 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-898-81-68, 8-993-007-43-42, 8-383-277-43-42 | ||
42-16 | 1 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 414 | 4/12 | 39,2/18,1/10,3 | 4 750 000 р. | Сфера 54 | 89529035831, 89529035831 | ||
439-43 | 1 | Площадь Калинина | Красный, 163/1 | 3/6 | 18/-/- | 3 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-945-93-52, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
145-34 | 1 | Площадь Калинина | Михаила Перевозчикова, 10 | 2/5 | 32/18,9/5,7 | 4 370 000 р. | АльянсРиэлт | +79831230756, 8(383) 2090767 | ||
281-9 | 1 | Стрижи | Стрижи, 11 | 10/10 | 32/18/9,5 | 4 700 000 р. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.