В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-96 | 2 | Дзержинский | Кошурникова, 23/2 | 6/17 | 40/28/12 | 9 500 000 р. | РКФН | +79834213057, +73832093070 | ||
12-96 | 2 | Дзержинский | Фрунзе, 59/2 | 3/9 | 42,8/27/7 | 6 500 000 р. | РКФН | +79834213057, +73832093070 | ||
283-7 | 2 | Авиастроителей | Дениса Давыдова, 1/1 | 1/9 | 46,1/28,6/7 | 5 400 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
90-35 | 2 | Березовая роща | Красина, 47 | 9/9 | 43,4/27,5/6,9 | 6 100 000 р. | АльянсРиэлт | +79130602929, 8(383) 2090767 | ||
21-95 | 2 | Волочаевский | Бориса Богаткова, 268 | 6/12 | 46,1/28,6/6,9 | 5 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-965-990-23-24, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
286-7 | 2 | Золотая Нива | Адриена Лежена, 3/1 | 3/9 | 46/29/7,1 | 5 450 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
38-87 | 2 | Золотая Нива | Адриена Лежена, 29 | 7/16 | 65,7/31,8/11 | 8 250 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
3650-8 | 2 | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 201/3 | 9/14 | 66/-/- | 10 090 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3690-8 | 2 | Золотая Нива | Кошурникова, 23 | 25/25 | 75/27/20 | 15 999 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
275-13 | 2 | Коминтерна | Коминтерна, 1стр | 12/15 | 43,8/27,7/4,2 | 5 350 000 р. | Прометей | 89612187344 | ||
263-14 | 2 | Пр-т Дзержинского | Промышленная, 24 | 3/5 | 44,2/43,3/6 | 4 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
63-59 | 3 | Дзержинский | Есенина, 8/5 | 3/10 | 67,6/45,3/7,9 | 7 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
253-36 | 3 | Дзержинский | Заслонова, 13/6 | 2/4 | 65/42/13,8 | 7 100 000 р. | АльянсРиэлт | +79137041221, 8(383) 2090767 | ||
59-8 | 3 | Дзержинский | Комбинатский, 3/8 а | 19/20 | 73,75/37,95/15,3 | 9 800 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
61-8 | 3 | Дзержинский | Комбинатский, 3/8 а | 20/20 | 64,8/39,05/4,9 | 9 100 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
55-8 | 3 | Дзержинский | Королева, 2 стр | 20/22 | 58,86/23,12/17,16 | 8 500 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
57-8 | 3 | Дзержинский | Королева, 2 стр | 20/22 | 71,43/42,39/5,52 | 9 450 000 р. | Сфера 54 | 89130108050, 89130108050 | ||
277-13 | 3 | Дзержинский | Кошурникова, 22 | 17/26 | 72/41,2/8,8 | 15 520 000 р. | Прометей | 89612187344 | ||
407-1 | 3 | Дзержинский | Лежена, 9 | 8/9 | 62,8/42,1/7,1 | 6 500 000 р. | РКФН | +79137234123, +73832093070 | ||
1299-2 | 3 | Березовая роща | Красина, 47 | 6/9 | 60,1/41,3/7 | 7 200 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
54-1 | 3 | Волочаевский | Гусинобродское, 15 | 6/9 | 56,1/37,3/6,8 | 5 400 000 р. | АльянсРиэлт | +79133798808, 8(383) 2090767, 8-913-379-88-08 | ||
66-59 | 3 | Волочаевский | Толбухина, 27/2 | 4/9 | 59,3/40/7,2 | 5 150 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
101-7 | 3 | Есенина | Есенина, 8/1 | 8/9 | 60,6/38,2/7,5 | 6 400 000 р. | Маяк | 89137417921, 89137417921 | ||
3704-8 | 3 | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 201/3 | 9/14 | 66/-/- | 10 090 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
408-1 | 3 | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 251 | 7/9 | 62/44/6,6 | 7 100 000 р. | РКФН | +79529147140, +73832093070 | ||
3647-8 | 3 | Золотая Нива | Кошурникова, 23 | 25/25 | 75/27/20 | 15 999 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
276-13 | 3 | Коминтерна | Коминтерна, 1стр | 11/15 | 64,3/39,4/7,8 | 7 700 000 р. | Прометей | 89612187344 | ||
153-6 | 3 | Сад Дзержинского | Дзержинского, 40 | 2/5 | 77,8/48/7,6 | 6 700 000 р. | АльянсРиэлт | +79137174365, 8(383) 2090767 | ||
174-25 | 3 | Фрунзенский | Кошурникова, 12 | 7/9 | 58,6/38/6,8 | 7 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
96-10 | 4 | Авиастроителей | Чкалова, 72 | 2/5 | 59/49/6 | 5 999 000 р. | ООО "АН Вариант" | +79137274779 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.