| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-53 | 2 | Ленинский | Забалуева, 102 | 4/18 | 42/10/20 | 4 950 000 р. | Сфера 54 | 89537606979, 89537606979 | ||
| 621-4 | 2 | Ленинский | Забалуева, 102 | 5/17 | 47/26/17 | 4 500 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 25-4 | 2 | Ленинский | Связистов, 162 | 5/17 | 37/31,5/5,3 | 5 700 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
| 462-26 | 2 | Ленинский | Серафимовича, 18а | 9/13 | 56/29/13 | 10 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 193-26 | 2 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 15/19 | 37,45/22,94/4,21 | 5 600 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 195-26 | 2 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 8/13 | 36,02/10,41/16,12 | 5 500 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 197-26 | 2 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 8/13 | 36,02/10,41/16,12 | 5 500 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 39-4 | 2 | Ленинский | 9гвардейской дивизии, 15 | 9/9 | 44,4/28/7 | 4 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
| 275-2 | 2 | Сад Кирова | Райсовета, 14 | 10/22 | 67,6/44,07/6,19 | 9 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 143-70 | 2 | Сад Кирова | Широкая, 21/1 | 5/5 | 44/25,2/6,6 | 4 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-960-787-41-51, 8(383) 277-43-42 | ||
| 266-14 | 2 | Студенческий | Маркса, 28 | 5/5 | 42,3/29/5,6 | 4 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
| 104-2 | 2 | Ясный берег | Ясный Берег, 43 | 8/13 | 34,4/12/16 | 5 500 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 106-2 | 2 | Ясный берег | Ясный Берег, 43 | 5/19 | 35,2/23/5 | 5 600 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 108-2 | 2 | Ясный берег | Ясный Берег, 43 | 15/19 | 35,2/22/4,5 | 5 700 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 630-4 | 3 | Ленинский | Забалуева, 69 | 15/17 | 80/51/23 | 8 000 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 194-26 | 3 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 4/19 | 46,4/23,46/14,45 | 7 100 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 198-26 | 3 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 4/19 | 46,4/23,46/14,45 | 7 100 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 614-4 | 3 | Горский | Горский, 63 | 6/12 | 85/50/10,5 | 12 500 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 604-4 | 3 | Горский | Горский, 69/1 | 9/13 | 90/55/17 | 13 500 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 122-10 | 3 | Западный | Невельского, 55 | 6/9 | 57,2/37,8/7,1 | 4 900 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 923 230-72-23 | ||
| 597-4 | 3 | Западный | Невельского, 79 | 5/5 | 57/40/7 | 4 990 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 314-7 | 3 | Западный | Фасадная, 15 | 5/5 | 44,6/31,78/6 | 3 900 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
| 212-26 | 3 | Троллейный | Киевская, 34 | 10/10 | 61,5/44/7 | 5 850 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 174-4 | 3 | Юго-Западный | 9 Гвардейской Дивизии, 26 | 8/9 | 60,2/42,4/7,2 | 5 800 000 р. | Метраж | 8 913 985 59 92 | ||
| 107-2 | 3 | Ясный берег | Ясный Берег, 43 | 10/19 | 46,6/22/15 | 7 300 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 123-2 | 3 | Ясный берег | Ясный Берег, 43 | 4/19 | 46,6/22/15 | 7 100 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 4-203 | 4 | Сад Кирова | Дружбы, 5 | 1/9 | 107/70/9 | 8 100 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 711-15-75 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.