В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-82 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 244 | 6/24 | 63,6/38/10 | 8 900 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
244-35 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8 | 1/3 | 39,7/26,4/5,8 | 3 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
3104-8 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8/1 | 7/16 | 58,3/20/21 | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3611-8 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8/1 | 7/16 | 58,3/20/21 | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
80-1 | 2 | Заельцовский | Кедровая, 45 к2 стр | 4/7 | 45,35/19,65/7,65 | 7 500 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
250-35 | 2 | Заельцовский | Красный, 220 | 6/24 | 48,7/30,4/5,1 | 10 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
252-14 | 2 | Заельцовский | Красный, 220/6 | 3/10 | 44,2/25/5 | 8 990 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
83-9 | 2 | Заельцовский | Кубовая, 53/1 | 12/13 | 40/23/6 | 4 200 000 р. | СМК | +79612174034, +73832997788 | ||
607-16 | 2 | Заельцовский | Победы, 55/1 | 4/8 | 54/15,3/26 | 13 550 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
648-16 | 2 | Заельцовский | Победы, 55/1 | 5/8 | 88,8/32/31 | 22 200 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
123-51 | 2 | Заельцовский | Согласия, 18 | 3/5 | 70/40,5/11,5 | 7 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
5-50 | 2 | Заельцовский | Сухарная, 109 | 10/24 | 74/30/16 | 13 960 000 р. | Сфера 54 | 89130172257, 89130172257 | ||
2-50 | 2 | Заельцовский | Тимирязева, 73/1 | 22/24 | 75/50/12 | 13 950 000 р. | Сфера 54 | 89130172257, 89130172257 | ||
189-25 | 2 | Заельцовский | Ковальчук, 87/1 | 3/5 | 44/28/6 | 6 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
419-3 | 2 | Ботанический | Дачная, 23/5 | 13/19 | 54/33,3/9 | 12 000 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
187-37 | 2 | Ботанический | Жуковского, 105/1 | 3/3 | 41/25/5 | 3 999 000 р. | А1 недвижимость | 8-995-699-46-28 | ||
3636-8 | 2 | Горбольница | Светлановская, 52 | 15/26 | 61/-/- | 9 330 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3653-8 | 2 | Горбольница | Светлановская, 52 | 15/26 | 61/-/- | 9 330 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3741-8 | 2 | Горбольница | Светлановская, 52 | 16/26 | 45/-/- | 7 050 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3742-8 | 2 | Горбольница | Светлановская, 52 | 16/26 | 45/-/- | 7 050 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
69-59 | 2 | Городской аэропорт | Аэропорт, 6 | 3/4 | 59,5/35,4/9 | 4 950 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
172-43 | 2 | Линейный | Галущака, 15 | 19/24 | 63/30/9 | 7 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-945-93-52, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
308-2 | 2 | Линейный | Галущака, 15 | 21/24 | 60/18,63/9 | 7 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3698-8 | 2 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 5/20 | 44/-/- | 6 850 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3738-8 | 2 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 8/20 | 44/-/- | 6 850 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
252-51 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 62/35/21 | 5 750 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
318-2 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 59,18/34,11/9 | 7 110 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
96-9 | 2 | Площадь Калинина | Союза Молодежи 2-я, 20а | 1/2 | 38/27/6 | 3 690 000 р. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
94-10 | 2 | Стрижи | Кубовая, 96 | 10/10 | 36/20/5 | 4 100 000 р. | ООО "АН Вариант" | +79137274779 | ||
120-1 | 2 | Калининский | Богдана Хмельницкого, 107/1 | 7/9 | 45/29/5 | 1 850 000 р. | Сфера 54 | 89039995152, 89139873711 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.