В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-50 | 2 | Октябрьский | Кирова, 113к2 | 15/25 | 32,9/16,7/8,1 | 6 665 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
56-15 | 3 | Ленинский | Пермитина, 1/1 | 1/2 | 72,6/47,5/9,2 | 6 700 000 р. | АльянсРиэлт | +79833104496, 8(383)2090767, +79833104496 | ||
122-82 | 1 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 244 | 5/20 | 44,2/26/5 | 6 700 000 р. | РКФН | +79232493773, +73832093070 | ||
38-88 | 1 | Заельцовский | Красный, 179/1 | 13/22 | 40,3/18/12 | 6 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-921-41-84, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
40-10 | 2 | Богдана Хмельницкого | Александра Невского, 2 | 4/5 | 56,8/36/7,4 | 6 700 000 р. | Сфера 54 | 89139293496, 89139293496 | ||
48-26 | 3 | Железнодорожный | Челюскинцев, 22 | 2/5 | 61,4/46/6 | 6 750 000 р. | АльянсРиэлт | +79134766994, 8(383)2090767 | ||
32-33 | 3 | Кировский | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 38 | 5/5 | 69/30/30 | 6 790 000 р. | СМК | +79640950971, +73832997788 | ||
116-2 | 2 | Красный, 323/8 | 5/13 | 40,4/10,6/14,7 | 6 800 000 р. | А1 недвижимость | 89965462981 | |||
84-1 | 1 | Заельцовский | Кедровая, 79 | 5/9 | 32/16/7 | 6 800 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
196-37 | 2 | Дзержинский | Волочаевская, 2 | 10/10 | 53,4/29,9/9,3 | 6 800 000 р. | А1 недвижимость | 8-995-699-46-28 | ||
85-1 | 1 | Заельцовский | Кедровая, 79 | 5/9 | 32/16/7 | 6 800 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
3689-8 | 1 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 5/20 | 44/-/- | 6 880 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3698-8 | 2 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 5/20 | 44/-/- | 6 880 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
176-1 | 2 | Лесоперевалка | Ясный Берег, 30/2 | 4/20 | 50/30/6,45 | 6 900 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
23-96 | 2 | Дзержинский | Красина, 60 | 9/10 | 52,3/30,5/8,5 | 6 900 000 р. | РКФН | +79834213057, +73832093070 | ||
152-26 | 2 | Ленинский | Ясный Берег, 30/2 | 4/20 | 47,04/23,46/14,46 | 6 900 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
456-26 | 1 | Заельцовский | Красный, 167/3 | 7/30 | 31/16/4 | 6 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8 913 956 2000 | ||
275-51 | 2 | Краснообск | 6 микрорайон, 55 | 4/4 | 63/36,8/11 | 6 930 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
115-71 | 1 | Фабричный | Фабричная, 65/1 | 5/30 | 32,1/12,4/14,2 | 6 950 000 р. | РКФН | +79059382205, +73832093070 | ||
3593-8 | 1 | Заельцовский | Залесского, 8/1 | 7/16 | 58,3/20/21 | 6 970 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3104-8 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8/1 | 7/16 | 58,3/20/21 | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3611-8 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8/1 | 7/16 | 58,3/20/21 | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3734-8 | 1 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 8/20 | 44/-/- | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
3749-8 | 2 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 8/20 | 44/-/- | 6 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
460-26 | 2 | Ленинский | Титова, 253/6 | 6/14 | 76,84/41/13 | 6 999 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
253-36 | 3 | Дзержинский | Заслонова, 13/6 | 2/4 | 65/42/13,8 | 7 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137041221, 8(383) 2090767 | ||
457-26 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 3/19 | 59,18/34,17/9,4 | 7 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
665-16 | 1 | Ленинский | Немировича-Данченко, 156 | 11/25 | 34,1/16,6/5 | 7 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
267-35 | 2 | Октябрьский | Закаменский, 13 | 7/27 | 60/33,9/11,1 | 7 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
298-13 | 2 | Сад Мичуринцев | Узловая, 8/1 | 3/9 | 65,4/51,2/4,5 | 7 000 000 р. | Прометей | 89612187344 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.