| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-59 | 3 | Дзержинский | Есенина, 8/5 | 3/10 | 67,6/45,3/7,9 | 7 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
| 88-59 | 3 | Дзержинский | Толбухина, 27/2 | 4/9 | 59,3/40/7,2 | 4 990 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
| 1342-2 | 3 | Березовая роща | Красина, 47/1 | 1/5 | 57,9/39,1/7,7 | 6 050 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 141-25 | 3 | Волочаевский | Доватора, 21 | 6/9 | 59,3/44,3/6,9 | 6 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137951670, 8(383) 2090767, 8-923-221-58-85, 8-913-795-16-70 | ||
| 206-25 | 3 | Волочаевский | Доватора, 25/1 | 5/5 | 57/38/7 | 5 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 6-73 | 3 | Волочаевский | Доватора, 33/1 | 1/5 | 57,7/38,5/6,7 | 5 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79994663212 | ||
| 3647-8 | 3 | Золотая Нива | Кошурникова, 23 | 25/25 | 75/27/20 | 18 600 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 306-7 | 3 | Пр-т Дзержинского | Промышленная, 1б | 2/3 | 62/42/7 | 5 100 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
| 151-42 | 3 | Заельцовский | Аэропорт, 53 | 3/5 | 52,1/33,4/6,5 | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 489-26 | 3 | Заельцовский | Галущака, 11 | 13/25 | 106,4/52/17 | 13 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 464-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19 | 102/58/16 | 9 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 141-50 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238стр | 13/22 | 121/71,79/10 | 10 285 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
| 428-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 248/1 | 2/23 | 58/30/14 | 13 250 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 281-14 | 3 | Заельцовский | Красный, 222/3 | 7/15 | 68/30/16 | 15 150 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
| 635-8 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 9/3 | 8/26 | 75/30/27 | 10 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 220-1 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 20/3 | 3/5 | 60/42/6 | 5 700 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
| 620-8 | 3 | Заельцовский | Согласия, 18 | 5/5 | 120/44/47 | 15 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 490-26 | 3 | Заельцовский | Тимирязева, 73/1 | 9/23 | 116,6/62/18 | 23 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 209-25 | 3 | Кропоткинский | Кропоткина, 120/1 | 1/5 | 59/38,9/7,6 | 6 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 3750-8 | 3 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 6/20 | 67/30/28 | 9 090 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 283-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 81,2/52/5,36 | 6 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 78-79 | 3 | Площадь Калинина | Тимирязева, 60 | 1/6 | 62,1/36,4/9,5 | 8 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-874-30-11, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 185-4 | 3 | Богдана Хмельницкого | Учительская, 19/2 | 1/5 | 56,4/38,5/7,6 | 4 550 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
| 280-35 | 3 | Кировский | Бородина, 56 | 5/24 | 74,5/44,5/11,4 | 6 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 1329-2 | 3 | Затулинский | Виктора Уса, 15/1 | 2/5 | 74,7/50/16 | 6 300 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 84-27 | 3 | Затулинский | Зорге, 96 | 8/10 | 87/27/22 | 9 990 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
| 98-35 | 3 | Просторный | Александра Чистякова, 2 | 3/18 | 71,2/48,1/7 | 7 190 000 р. | АльянсРиэлт | +79130602929, 8(383) 2090767 | ||
| 321-7 | 3 | Южно-Чемской | Виктора Шевелева, 38/1 | 7/10 | 86,7/56,6/13 | 7 000 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
| 630-4 | 3 | Ленинский | Забалуева, 69 | 15/17 | 80/51/23 | 8 000 000 р. | Сибирь | 89139040203 | ||
| 194-26 | 3 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 4/19 | 46,4/23,46/14,45 | 7 100 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.