| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-59 | 3 | Дзержинский | Есенина, 8/5 | 3/10 | 67,6/45,3/7,9 | 7 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
| 206-25 | 3 | Волочаевский | Доватора, 25/1 | 5/5 | 57/38/7 | 4 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 6-73 | 3 | Волочаевский | Доватора, 33/1 | 1/5 | 57,7/38,5/6,7 | 5 400 000 р. | АльянсРиэлт | +79994663212 | ||
| 151-42 | 3 | Заельцовский | Аэропорт, 53 | 3/5 | 52,1/33,4/6,5 | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 489-26 | 3 | Заельцовский | Галущака, 11 | 13/25 | 106,4/52/17 | 13 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 464-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19 | 102/58/16 | 9 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 141-50 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238стр | 13/22 | 121/71,79/10 | 10 285 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
| 428-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 248/1 | 2/23 | 58/30/14 | 13 150 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 159-4 | 3 | Заельцовский | Кедровая, 79 | 6/6 | 89,5/36,6/25,5 | 14 500 000 р. | СМК | +79640950969, +73832997788 | ||
| 281-14 | 3 | Заельцовский | Красный, 222/3 | 7/15 | 68/30/21 | 14 900 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
| 635-8 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 9/3 | 8/26 | 75/30/27 | 10 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 220-1 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 20/3 | 3/5 | 60/42/6 | 5 600 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
| 620-8 | 3 | Заельцовский | Согласия, 18 | 5/5 | 120/44/47 | 16 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 490-26 | 3 | Заельцовский | Тимирязева, 73/1 | 9/23 | 116,6/62/18 | 23 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 209-25 | 3 | Кропоткинский | Кропоткина, 120/1 | 1/5 | 59/38,9/7,6 | 6 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 3750-8 | 3 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 6/20 | 67/30/28 | 9 090 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 283-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 87/52/5,36 | 6 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 284-51 | 3 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 87/52/5,36 | 6 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 351-2 | 3 | Богдана Хмельницкого | Народная, 50/1 | 3/10 | 79,4/45/14,6 | 12 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 336-2 | 3 | Родники (6-й мкр) | Красный, 327/3 | 9/14 | 60,9/45/10 | 7 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 299-35 | 3 | Кировский | Беловежская, 6/1 | 1/17 | 105/51,1/24,7 | 10 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 280-35 | 3 | Кировский | Бородина, 56 | 5/24 | 74,5/44,5/11,4 | 6 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 1-55 | 3 | Затулинский | Зорге, 43 | 4/5 | 60,9/44,8/5,7 | 7 000 000 р. | Сфера 54 | 89830067591, 89830067591 | ||
| 84-27 | 3 | Затулинский | Зорге, 96 | 8/10 | 88,6/27/22 | 9 500 000 р. | Сфера 54 | 89059526342, 89059526342 | ||
| 2-160 | 3 | Просторный | Виктора Шевелева, 34 | 5/10 | 58/45/8,5 | 5 200 000 р. | Прометей | +79529383573 | ||
| 321-7 | 3 | Южно-Чемской | Виктора Шевелева, 38/1 | 7/10 | 86,7/56,6/13 | 7 000 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
| 630-4 | 3 | Ленинский | Забалуева, 69 | 15/17 | 80/51/23 | 8 000 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 198-26 | 3 | Ленинский | Ясный Берег, 43 | 4/19 | 46,4/23,46/14,45 | 7 100 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 614-4 | 3 | Горский | Горский, 63 | 6/12 | 85/50/10,5 | 12 500 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 604-4 | 3 | Горский | Горский, 69/1 | 9/13 | 90/55/17 | 13 500 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.