| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286-35 | 1 | Первомайский | Заречная, 57 | 11/17 | 24,5/15/3,5 | 4 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 268-82 | 1 | Первомайский | Твардовского, 22/3 | 13/17 | 19,6/12/3 | 2 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
| 269-82 | 1 | Первомайский | Твардовского, 22/5 | 4/17 | 19,7/12/3 | 2 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
| 99-11 | 1 | ОбьГЭС | 40 лет Комсомола, 10 | 5/5 | 12,4/12,4/10 | 960 000 р. | Сфера 54 | 89831377747, 89831377747 | ||
| 280-9 | 1 | ОбьГЭС | Ивлева, 160 | 2/6 | 43,2/22,8/12,25 | 4 100 000 р. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
| 198-25 | 1 | Центральный | Николая Островского, 120 | 2/19 | 33,9/16,65/10,56 | 6 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 91-40 | 1 | Центральный | Романова, 39 | 5/16 | 52,7/20,9/10,4 | 11 399 000 р. | АльянсРиэлт | +79137097530, 8(383) 2090767 | ||
| 14-67 | 1 | Фрунзенский | Гоголя, 40/1 | 5/20 | 30,1/23,1/6 | 7 200 000 р. | АльянсРиэлт | +79138923992 | ||
| 329-2 | 1 | Фрунзенский | Державина, 50 | 7/25 | 29,2/-/- | 8 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 375-21 | 1 | Двуречье | юбилейная, 8 | 1/5 | 32,7/17,8/5,7 | 2 360 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-927-13-28, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 281-51 | 1 | Краснообск | р.п.Краснообск, 103 | 4/10 | 40,5/17,6/10,8 | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 111-45 | 1 | Криводановка | мкрн, 19 | 4/5 | 29/17/7 | 2 190 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
| 487-26 | 1 | Микрорайон Олимпийской Славы, 3 | 13/14 | 30/17/4 | 3 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | |||
| 214-26 | 2 | Дзержинский | Фрунзе, 236 | 5/30 | 45,8/23,9/5,1 | 10 110 000 р. | Сфера 54 | 89139508938, 89139508938 | ||
| 90-35 | 2 | Березовая роща | Красина, 47 | 9/9 | 43,4/27,5/6,9 | 5 999 000 р. | АльянсРиэлт | +79130602929, 8(383) 2090767 | ||
| 62-33 | 2 | Золотая Нива | Бориса Богаткова, 241 | 8/9 | 42,7/27,2/6,5 | 6 048 000 р. | СМК | +79640950971, +73832997788 | ||
| 677-16 | 2 | Железнодорожный | Челюскинцев, 46 | 2/5 | 44,4/34/6 | 5 750 000 р. | АльянсРиэлт | +79293032111, 8(383) 2090767 | ||
| 208-25 | 2 | Челюскинский | Дмитрия Шамшурина, 22 | 3/5 | 43,6/32,2/6 | 5 600 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 165-64 | 2 | Челюскинский | Железнодорожная, 8 | 8/9 | 46,6/27,3/6,9 | 7 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-220-54-52, 8(383) 277-43-42 | ||
| 411-26 | 2 | Заельцовский | Галущака, 15 | 12/24 | 60/30/8 | 9 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 457-26 | 2 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 3/19 | 59,18/34,17/9,4 | 7 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 425-26 | 2 | Заельцовский | Железнодорожная, 15 | 5/17 | 63,1/33/15,5 | 9 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 244-35 | 2 | Заельцовский | Залесского, 8 | 1/3 | 39,7/26,4/5,8 | 3 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 80-1 | 2 | Заельцовский | Кедровая, 45 к2 стр | 4/7 | 45,35/19,65/7,65 | 7 500 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 250-35 | 2 | Заельцовский | Красный, 220 | 6/24 | 48,7/30,4/5,1 | 10 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-069-00-26, 8(383) 277-43-42 | ||
| 446-11 | 2 | Заельцовский | Кубовая, 53/1 | 12/13 | 40/22,6/6 | 4 400 000 р. | СМК | +79640964530 | ||
| 45-87 | 2 | Линейный | Галущака, 4 | 19/19 | 58,7/32,4/13,7 | 12 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 191-25 | 2 | Линейный | Линейная, 31/4 | 6/9 | 42,4/27,1/6,8 | 6 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 318-2 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 59,18/34,11/9 | 7 110 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 571-4 | 2 | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 248 | 17/20 | 80/40/20 | 14 900 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.