| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-51 | 2 | Центральный | Демьяна Бедного, 19 | 5/5 | 41/35/5 | 3 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 125-39 | 2 | Центральный | Ипподромская, 29 | 5/5 | 44,5/31,2/5,8 | 5 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79833106441, 8(383) 2090767 | ||
| 339-2 | 2 | Центральный | Семьи Шамшиных, 18/1 | 5/9 | 66,9/40,7/11,2 | 13 000 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 226-9 | 2 | Центральный | Советская, 62 | 4/5 | 45/31/6,2 | 5 200 000 р. | Сфера 54 | 89529202121, 89529202121 | ||
| 175-4 | 2 | Центральный | Ядринцевская, 57 | 13/25 | 57/27,9/10,8 | 11 100 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 424-3 | 2 | Ипподромский | Ольги Жилиной, 92а | 4/5 | 42/28/6 | 5 800 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 272-51 | 2 | Краснообск | 6 й микрорайон, 55 | 4/4 | 56,79/30,91/10,83 | 6 140 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 275-51 | 2 | Краснообск | 6 микрорайон, 55 | 4/4 | 63/36,8/11 | 6 920 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 68-51 | 2 | Мочище | Стрижи мкр., 1 | 6/10 | 44/33/8 | 3 390 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 214-82 | 2 | Новолуговое | Солнечный, 2 | 1/3 | 39,5/22,3/7,9 | 3 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-935-25-15, 8-951-384-83-83 | ||
| 63-59 | 3 | Дзержинский | Есенина, 8/5 | 3/10 | 67,6/45,3/7,9 | 7 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
| 88-59 | 3 | Дзержинский | Толбухина, 27/2 | 4/9 | 59,3/40/7,2 | 4 990 000 р. | АльянсРиэлт | +79137922323, 8(383) 2090767, +79137922323, 8(383) 2090767 | ||
| 1342-2 | 3 | Березовая роща | Красина, 47/1 | 1/5 | 57,9/39,1/7,7 | 6 050 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 141-25 | 3 | Волочаевский | Доватора, 21 | 6/9 | 59,3/44,3/6,9 | 6 300 000 р. | АльянсРиэлт | +79137951670, 8(383) 2090767, 8-923-221-58-85, 8-913-795-16-70 | ||
| 206-25 | 3 | Волочаевский | Доватора, 25/1 | 5/5 | 57/38/7 | 5 100 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 6-73 | 3 | Волочаевский | Доватора, 33/1 | 1/5 | 57,7/38,5/6,7 | 5 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79994663212 | ||
| 3647-8 | 3 | Золотая Нива | Кошурникова, 23 | 25/25 | 75/27/20 | 18 600 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 306-7 | 3 | Пр-т Дзержинского | Промышленная, 1б | 2/3 | 62/42/7 | 5 100 000 р. | АН ТеремГрадъ | +79139150906 | ||
| 151-42 | 3 | Заельцовский | Аэропорт, 53 | 3/5 | 52,1/33,4/6,5 | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-313-05-09, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 489-26 | 3 | Заельцовский | Галущака, 11 | 13/25 | 106,4/52/17 | 13 990 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 464-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 18/19 | 102/58/16 | 9 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 141-50 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238стр | 13/22 | 121/71,79/10 | 10 285 000 р. | АльянсРиэлт | +79529236012 | ||
| 428-26 | 3 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 248/1 | 2/23 | 58/30/14 | 13 250 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 281-14 | 3 | Заельцовский | Красный, 222/3 | 7/15 | 68/30/16 | 15 150 000 р. | АльянсРиэлт | +79139030001, 8(383) 2090767 | ||
| 635-8 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 9/3 | 8/26 | 75/30/27 | 10 500 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 220-1 | 3 | Заельцовский | Кузьмы Минина, 20/3 | 3/5 | 60/42/6 | 5 700 000 р. | Сфера 54 | 89134822373, 89134822373 | ||
| 620-8 | 3 | Заельцовский | Согласия, 18 | 5/5 | 120/44/47 | 15 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79137477212, | ||
| 490-26 | 3 | Заельцовский | Тимирязева, 73/1 | 9/23 | 116,6/62/18 | 23 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 209-25 | 3 | Кропоткинский | Кропоткина, 120/1 | 1/5 | 59/38,9/7,6 | 6 650 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383) 277-43-42 | ||
| 3750-8 | 3 | Плановая | Дуси Ковальчук, 244 | 6/20 | 67/30/28 | 9 090 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-983-137-67-33, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Дзержинский Железнодорожный Заельцовский Калининский Кировский Ленинский Октябрьский Первомайский Советский Центральный |
Вы можете купить квартиру в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Новосибирска и сравнить выбранные.